De belangrijkste vliegvelden in Duitsland
Duitsland telt volgens de site flughafen.de meer dan 50 regionale en internationale vliegvelden.Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste internationale vliegvelden in Duitsland, met steeds een link naar de website van het vliegveld in kwestie en de IATA-code van het vliegveld.
| Berlijn | Berlin Brandenburg International (BBI), Schönefeld (SXF), Tegel (TXL) en Tempelhof (THF) |
| Bremen | Bremen Airport (BRE) |
| Dortmund | Dortmund Airport (DTM) |
| Dresden | Dresden Airport (DRS) |
| Düsseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) |
| Frankfurt am Main | Frankfurt Main International Airport (FRA) |
| Hahn | Frankfurt Hahn Airport (HHN) |
| Hamburg | Hamburg International Airport (HAM) |
| Hannover | Hannover Airport (HAJ) |
| Leipzig | Leipzig/Halle Airport (LEJ) |
| Keulen | Flughafen Köln/Bonn Konrad Adenauer (CGN) |
| München | Munich Airport (MUC) |
| Münster/Osnabrück | Münster/Osnabrück International Airport (FMO) |
| Nürnberg | Nuremberg Airport (NUE) |
| Stuttgart | Stuttgart International Airport (STR) |
| Weeze (*) | Airport Niederrhein (NRN) |
(*) Airport Weeze, ook bekend als Airport Niederrhein, ligt aan de Duits-Nederlandse grens, niet ver van Venlo en Nijmegen. Het vliegveld is gespecialiseerd in low-cost vluchten; het werd op 1 mei 2003 geopend voor de burgerluchtvaart.
(Hier vindt u de lijst met alle vliegvelden in Duitsland.)
